!!! คุณแน่ใจที่จะลยรายการนี้













Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)











Baht

Baht

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)













Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)











Baht

Baht

All

 
# Description Made Model Unit Size
Price
Material Labour BOQ Edit Del
2061 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 1/2" 1260 378
2062 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 3/4" 1650 495
2063 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 1" 1980 594
2064 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 1-1/4" 2730 819
2065 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 1-1/2" 3300 990
2066 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 2" 3660 1098
2067 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 2-1/2" 5550 1665
2068 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 3" 7440 2232
2069 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 3-1/2" 9000 2700
2070 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 4" 11100 3330
2071 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 5" 15300 4590
2072 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 6" 20760 6228
2073 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 8" 33690 10107
2074 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 10" 50220 15066
2075 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 12" 68850 20655
2076 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 14" 89100 26730
2077 Pipe Carbon SML Local SCH-80 EA 16" 114690 34407
2078 Pipe Carbon SML Local SCH-40 EA 1/2" 960 288
2079 Pipe Carbon SML Local SCH-40 EA 3/4" 1290 387
2080 Pipe Carbon SML Local SCH-40 EA 1" 1560 468
‹ First  < 102 103 104 105 106 >  Last ›

Items BOQ

 
# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 Fitting Galvanized BS-M Copper Pipe Local Type K M 1/2" 10 250 50
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 INSTALL AIR COMPRESSOR IR H15T4XB20X344 FF SET EXISTING 1 0 50000

# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 CB. BREAKER LOCAL NEW PCS 175A/380V/3P 1 185000 1200