!!! คุณแน่ใจที่จะลยรายการนี้













Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)











Baht

Baht

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)













Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)











Baht

Baht

All

 
# Description Made Model Unit Size
Price
Material Labour BOQ Edit Del
2181 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 1" 6210 1863
2182 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 1-1/4" 8220 2466
2183 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 1-1/2" 9820 2946
2184 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 2" 13200 3960
2185 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 2-1/2" 21430 6429
2186 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 3" 28010 8403
2187 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 4" 39870 11961
2188 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 5" 55160 16548
2189 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 6" 71600 21480
2190 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 8" 112390 33717
2191 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 10" 195050 58515
2192 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 12" 238910 71673
2193 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 14"
2194 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 16"
2195 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 18"
2196 Pipe Stainless Steel ERW SUS304 Local SCH-40 EA 20"
2197 Pipe Stainless Steel ERW SUS316L Local SCH-40 EA 1/2" 5300 1590
2198 Pipe Stainless Steel ERW SUS316L Local SCH-40 EA 3/4" 7040 2112
2199 Pipe Stainless Steel ERW SUS316L Local SCH-40 EA 1" 10190 3057
2200 Pipe Stainless Steel ERW SUS316L Local SCH-40 EA 1-1/4" 13610 4083
‹ First  < 108 109 110 111 112 >  Last ›

Items BOQ

 
# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 Fitting Galvanized BS-M Copper Pipe Local Type K M 1/2" 10 250 50
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 INSTALL AIR COMPRESSOR IR H15T4XB20X344 FF SET EXISTING 1 0 50000

# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 CB. BREAKER LOCAL NEW PCS 175A/380V/3P 1 185000 1200