!!! คุณแน่ใจที่จะลยรายการนี้













Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)











Baht

Baht

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)













Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)











Baht

Baht

All

 
# Description Made Model Unit Size
Price
Material Labour BOQ Edit Del
4901 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UB EA 10" 105000 31500
4902 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UB EA 12" 129015 38704.5
4903 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UB EA 14" 196595 58978.5
4904 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UB EA 16" 237370 71211
4905 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UB EA 18" 307180 92154
4906 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UB EA 20" 500990 150297
4907 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UB EA 24" 742825 222847.5
4908 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 2-1/2" 27035 8110.5
4909 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 3" 32560 9768
4910 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 4" 35635 10690.5
4911 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 5" 47530 14259
4912 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 6" 52730 15819
4913 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 8" 69810 20943
4914 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 10" 105000 31500
4915 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 12" 129015 38704.5
4916 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 14" 228430 68529
4917 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 16" 276465 82939.5
4918 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 18" 368620 110586
4919 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 20" 571360 171408
4920 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UB EA 24" 852295 255688.5
‹ First  < 244 245 246 247 248 >  Last ›

Items BOQ

 
# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 Fitting Galvanized BS-M Copper Pipe Local Type K M 1/2" 10 250 50
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 INSTALL AIR COMPRESSOR IR H15T4XB20X344 FF SET EXISTING 1 0 50000

# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 CB. BREAKER LOCAL NEW PCS 175A/380V/3P 1 185000 1200