!!! คุณแน่ใจที่จะลยรายการนี้













Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)











Baht

Baht

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)













Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)

Baht (ไม่ต้องใส่ , คั่น)











Baht

Baht

All

 
# Description Made Model Unit Size
Price
Material Labour BOQ Edit Del
4941 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UBM EA 12" 161410 48423
4942 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UBM EA 14" 245745 73723.5
4943 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UBM EA 16" 296570 88971
4944 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UBM EA 18" 384260 115278
4945 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UBM EA 2" 31890 9567
4946 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-10UBM EA 24"
4947 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 2-1/2" 33790 10137
4948 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 3" 40720 12216
4949 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 4" 44570 13371
4950 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 5" 59430 17829
4951 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 6" 65900 19770
4952 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 8" 87295 26188.5
4953 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 10" 131250 39375
4954 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 12" 161410 48423
4955 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 14" 285960 85788
4956 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 16" 345720 103716
4957 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 18" 460775 138232.5
4958 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 20" 714900 214470
4959 BUTTERFLY VALVES Stainless Steel KITZ 10K GL-150UBM EA 24" 1066770 320031
4960 Brass Bronze Strainers KITZ 150 Y EA 1/4"
‹ First  < 246 247 248 249 250 >  Last ›

Items BOQ

 
# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 Fitting Galvanized BS-M Copper Pipe Local Type K M 1/2" 10 250 50
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 INSTALL AIR COMPRESSOR IR H15T4XB20X344 FF SET EXISTING 1 0 50000

# Description Made Model Unit Size Qty
Price
Standard Sale Labour Edit
1 CB. BREAKER LOCAL NEW PCS 175A/380V/3P 1 185000 1200